Wohnungen im Dachcafé

Klicken Sie auf die Wohnung um mehr Informationen zu erhalten.

Nr. Typ Wohnfläche Kaltmiete
0.2 Ladengeschäft 26,33 m² 390,00 EUR
1.3 2 Zimmer, Dusche und Wohnküche 70 m² 601,00 EUR
1.4 2 Zimmer, Bad und Wohnküche 66 m² 565,00 EUR
2.1 3 Zimmer, Bad, Gäste WC, Abstellraum, Balkon 96 m² 675,00 EUR
2.2 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 39 m² 398,00 EUR
2.3 2 Zimmer, Dusche und Wohnküche 65 m² 619,00 EUR
2.4 1 Zimmer, Dusche und Wohnküche 49 m² 471,00 EUR
2.6 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 24 m² 262,00 EUR
2.7 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 24 m² 270,00 EUR
2.8 1 Zimmer, Dusche und Wohnküche 60 m² 547,00 EUR
2.9 1 Zimmer, Bad und Wohnküche 61 m² 526,00 EUR
3.1 3 Zimmer, Bad, Gäste WC, Abstellraum, Balkon 97 m² 732,00 EUR
3.2 1 Wohnschlafraum mit Kochnische, Balkon 37 m² 375,00 EUR
3.3 2 Zimmer, Dusche und Wohnküche 68 m² 578,00 EUR
3.4 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 298,00 EUR
3.5 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 297,00 EUR
3.6 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 301,00 EUR
3.7 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 303,00 EUR
3.8 1 Zimmer, Dusche und Wohnküche 62 m² 565,00 EUR
3.9 2 Zimmer, Bad und Wohnküche 65 m² 621,00 EUR
4.1 3 Zimmer, Bad, Gäste WC, Abstellraum, Balkon 97 m² 732,00 EUR
4.2 1 Wohnschlafraum mit Kochnische, Balkon 37 m² 375,00 EUR
4.3 2 Zimmer, Dusche und Wohnküche 68 m² 646,00 EUR
4.4 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 298,00 EUR
4.5 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 297,00 EUR
4.6 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 301,00 EUR
4.7 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 303,00 EUR
4.8 1 Zimmer, Dusche und Wohnküche 62 m² 565,00 EUR
4.9 2 Zimmer, Bad und Wohnküche 65 m² 621,00 EUR
5.1 3 Zimmer, Bad, Gäste WC, Abstellraum, Balkon 97 m² 732,00 EUR
5.2 1 Wohnschlafraum mit Kochnische, Balkon 37 m² 375,00 EUR
5.3 2 Zimmer, Dusche und Wohnküche 68 m² 646,00 EUR
5.4 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 298,00 EUR
5.5 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 297,00 EUR
5.6 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 301,00 EUR
5.7 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 303,00 EUR
5.8 1 Zimmer, Dusche und Wohnküche 62 m² 565,00 EUR
5.9 2 Zimmer, Bad und Wohnküche 65 m² 621,00 EUR
6.1 2 Zimmer, Bad, Gäste WC, Wohnküche, Balkon 97 m² 830,00 EUR
6.2 1 Wohnschlafraum mit Kochnische, Balkon 37 m² 375,00 EUR
6.3 2 Zimmer, Dusche und Wohnküche 68 m² 578,00 EUR
6.4 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 298,00 EUR
6.5 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 297,00 EUR
6.6 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 301,00 EUR
6.7 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 303,00 EUR
6.8 1 Zimmer, Dusche und Wohnküche 62 m² 565,00 EUR
6.9 2 Zimmer, Bad und Wohnküche 65 m² 621,00 EUR
7.1 2 Zimmer, Bad, Gäste WC, Wohnküche, Balkon 97 m² 830,00 EUR
7.2 1 Wohnschlafraum mit Kochnische, Balkon 37 m² 375,00 EUR
7.3 2 Zimmer, Dusche und Wohnküche 68 m² 578,00 EUR
7.4 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 298,00 EUR
7.5 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 297,00 EUR
7.6 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 301,00 EUR
7.7 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 28 m² 303,00 EUR
7.8 1 Zimmer, Dusche und Wohnküche 62 m² 565,00 EUR
7.9 2 Zimmer, Bad und Wohnküche 65 m² 621,00 EUR
8.1 2 Zimmer, Dusche und Küche 61 m² 587,00 EUR
8.2 1 Wohnschlafraum mit Kochnische, Balkon 38 m² 382,00 EUR
8.3 2 Zimmer, Dusche und Wohnküche 69 m² 588,00 EUR
8.4 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 29 m² 307,00 EUR
8.5 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 29 m² 306,00 EUR
8.6 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 29 m² 307,00 EUR
8.7 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 29 m² 311,00 EUR
8.8 1 Zimmer, Dusche und Wohnküche 63 m² 572,00 EUR
8.9 2 Zimmer, Bad und Wohnküche 65 m² 623,00 EUR
9.1 2 Zimmer, Dusche und Küche 61 m² 587,00 EUR
9.2 1 Wohnschlafraum mit Kochnische, Balkon 38 m² 382,00 EUR
9.3 2 Zimmer, Dusche und Wohnküche 69 m² 588,00 EUR
9.4 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 29 m² 307,00 EUR
9.5 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 29 m² 306,00 EUR
9.6 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 29 m² 307,00 EUR
9.7 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 29 m² 311,00 EUR
9.8 2 Zimmer, Dusche und Wohnküche 63 m² 600,00 EUR
9.9 2 Zimmer, Bad und Wohnküche 65 m² 623,00 EUR
10.1 2 Zimmer, Dusche und Küche 61 m² 587,00 EUR
10.2 1 Wohnschlafraum mit Kochnische, Balkon 38 m² 382,00 EUR
10.3 2 Zimmer, Dusche und Wohnküche 69 m² 657,00 EUR
10.4 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 29 m² 307,00 EUR
10.5 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 29 m² 306,00 EUR
10.6 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 29 m² 307,00 EUR
10.7 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 29 m² 311,00 EUR
10.8 2 Zimmer, Dusche und Wohnküche 62 m² 591,00 EUR
10.9 2 Zimmer, Bad und Wohnküche 65 m² 623,00 EUR
11.1 2 Zimmer, Dusche und Küche 61 m² 587,00 EUR
11.2 1 Wohnschlafraum, mit Kochnische, Balkon 38 m² 382,00 EUR
11.3 2 Zimmer, Dusche und Wohnküche 68 m² 654,00 EUR
11.4 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 29 m² 307,00 EUR
11.5 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 29 m² 306,00 EUR
11.6 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 29 m² 307,00 EUR
11.7 1 Wohnschlafraum mit Kochnische 29 m² 311,00 EUR
11.8 2 Zimmer, Dusche und Wohnküche 63 m² 600,00 EUR
11.9 2 Zimmer, Bad und Wohnküche 65 m² 623,00 EUR

Wohnungen tabellarisch anzeigen »